Revisi—n de los ejercicios, jueves 18 de febrero de 2010, de 10:30 a 13:00
| Calificaciones del test realizado el 9/2/2010 | |||||||
| primer apellido | segundo apellido | nombre | bien | mal | blanco | calificaci—n | |
| ACEVES | MELLADO | MARIA VICTORIA | 63 | 24 | 33 | 4,75 |
|
| ALBARRAN | DELGADO | MARTA | 48 | 20 | 52 | 3,58 |
|
| ALONSO | RODRIGUEZ | MARIO APOLINAR | 50 | 17 | 53 | 3,81 |
|
| BARRUSO | FERNANDEZ | ESTEFANIA | 76 | 16 | 28 | 6 |
|
| BARTOLOME | SANCHEZ | DAVID | 72 | 3 | 45 | 5,94 |
|
| BLAZQUEZ | HERNANDEZ | LAURA | 60 | 15 | 45 | 4,69 |
|
| CONTRERAS | ALFONSO | MARTA | 88 | 4 | 28 | 7,25 |
|
| COSO | TORRE | ALBA MARIA | 52 | 35 | 33 | 3,6 |
|
| DIAZ | ARTALEJO | LUCIA | 49 | 17 | 54 | 3,73 |
|
| DIEZ | . | CRISTIANA | 82 | 8 | 30 | 6,67 |
|
| EL GIADI | SASTRE | LUCIA YAMILA | 45 | 18 | 57 | 3,38 |
|
| FABA | SANTALLA | LAURA | 91 | 14 | 15 | 7,29 |
|
| FERNANDEZ | ANDRES | TAMARA | 59 | 7 | 54 | 4,77 |
|
| FERNANDEZ | LIEBANA | IGNACIO | 78 | 31 | 11 | 5,85 |
|
| FERNANDEZ | LILLO | VERONICA | 81 | 25 | 14 | 6,23 |
|
| FERNANDEZ | NIETO | CRISTINA | 91 | 23 | 6 | 7,1 |
|
| FERNANDEZ DE HEREDIA | LANGARITA | ANA | 86 | 14 | 20 | 6,88 |
|
| FERRADAL | MARTIN | ESTHER | 47 | 22 | 51 | 3,46 |
|
| FRIAS | SAN CRISTOBAL | ANA | 83 | 20 | 17 | 6,5 |
|
| GALLO | GONZçLEZ | MARCOS | 109 | 10 | 1 | 8,88 |
|
| GARCIA | CESTEROS | LUCIA | 79 | 3 | 38 | 6,52 |
|
| GARCIA | MUNTO | SARA | 55 | 20 | 45 | 4,17 |
|
| GARCIA | PALACIOS | LUCIA | 82 | 18 | 20 | 6,46 |
|
| GARCêA | ANDRƒS | JAVIER | 81 | 22 | 17 | 6,29 |
|
| GIL | FRESNEDA | JAVIER | 52 | 24 | 44 | 3,83 |
|
| GIL | GOMEZ | SANDRA MARIA | 81 | 16 | 23 | 6,42 |
|
| GISBERT | HORTELANO | GLORIA | 57 | 9 | 54 | 4,56 |
|
| GOMEZ | BERNARDINO | MARTA | 62 | 11 | 47 | 4,94 |
|
| GONZALEZ | DE LA FUENTE | ARIADNA | 58 | 8 | 54 | 4,67 |
|
| GONZALEZ | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | 64 | 8 | 48 | 5,17 |
|
| GONZALEZ | FUENTE | SANDRA | 98 | 13 | 9 | 7,9 |
|
| GONZALEZ | GARCIA | SARA | 49 | 13 | 58 | 3,81 |
|
| GONZALEZ | LOPEZ | DANIEL | 83 | 28 | 9 | 6,33 |
|
| GONZALEZ | VAZQUEZ | LORENA | 73 | 8 | 39 | 5,92 |
|
| GUTIƒRREZ | GARCêA | MARTA | 72 | 26 | 22 | 5,46 |
|
| HERAS | DEL CANTO | ANTONIO | 53 | 29 | 38 | 3,81 |
|
| HEREDIA | INIESTA | MARIA | 46 | 11 | 63 | 3,6 |
|
| HERNANDEZ | CARRO | ANGELA | 63 | 13 | 44 | 4,98 |
|
| HERNANDEZ | HERRERA | EYDI STEFANY | 77 | 10 | 33 | 6,21 |
|
| HERNANDEZ | MEDINA | AROA | 32 | 28 | 60 | 2,08 |
|
| HERNANDEZ | UTRERA | YAIZA | 74 | 38 | 8 | 5,38 |
|
| HERRADOR | AVILA | RAFAEL | 46 | 25 | 49 | 3,31 |
|
| HURTADO | TORQUEMADA | LARA | 32 | 43 | 45 | 1,77 |
|
| IGLESIA | GONZçLEZ | MARINA DE LA | 80 | 13 | 27 | 6,4 |
|
| IGLESIAS | GARCIA | MARTA | 49 | 21 | 50 | 3,65 |
|
| ITURRI | EXPOSITO | AMAYA | 76 | 10 | 34 | 6,12 |
|
| JIMENEZ | CABEZA | GUILLERMO JORGE | 59 | 60 | 1 | 3,67 |
|
| KNUL | BUI | SAO VOONG DINH | 101 | 19 | 0 | 8,02 |
|
| LAGO | PEREZ | JUAN | 61 | 8 | 51 | 4,92 |
|
| LAVILLA | MARTINEZ | PABLO | 64 | 13 | 43 | 5,06 |
|
| LICATA | . | GIADA | 79 | 16 | 25 | 6,25 |
|
| LLORENTE | IGLESIAS | JENNIFER | 70 | 19 | 31 | 5,44 |
|
| LOPEZ | CASTRO | CRISTINA | 76 | 23 | 21 | 5,85 |
|
| LOPEZ | LORENZO | SARAY | 39 | 23 | 58 | 2,77 |
|
| LOPEZ | MARTIN | RUBEN | 99 | 3 | 18 | 8,19 |
|
| LOPEZ | RODRIGUEZ | LAURA | 76 | 1 | 43 | 6,31 |
|
| LUKE | MOSQUERA | ALEXANDRA | 58 | 10 | 52 | 4,62 |
|
| LUQUE | SAN JUAN | JANA | 78 | 15 | 27 | 6,19 |
|
| MACHETTI | BARCALA | LUIS | 57 | 16 | 47 | 4,42 |
|
| MADRAZO | VALERO | PABLO | 70 | 10 | 40 | 5,62 |
|
| MADURGA | JIMENEZ | ALVARO | 83 | 19 | 18 | 6,52 |
|
| MAIRAL | REGLA | LORENZO | 78 | 26 | 16 | 5,96 |
|
| MARIN | BELLOSTAS | LUCIA | 62 | 28 | 30 | 4,58 |
|
| MARINAS | CASTA„O | ZAIDA | 97 | 18 | 5 | 7,71 |
|
| MARI„O | RODRêGUEZ | JAVIER | 87 | 6 | 27 | 7,12 |
|
| MARQUEZ | POZO | ANTONIO ALBERTO | 53 | 29 | 38 | 3,81 |
|
| MARTIN | ARRANZ | JENNIFER | 45 | 20 | 55 | 3,33 |
|
| MARTIN | LOPEZ | ALEJANDRO | 88 | 11 | 21 | 7,1 |
|
| MARTIN | SAMANIEGO | SANDRA | 57 | 29 | 34 | 4,15 |
|
| MARTINEZ | BLANCO | BRUNO | 105 | 10 | 5 | 8,54 |
|
| MARTINEZ | FERNANDEZ | DANIEL | 68 | 14 | 38 | 5,38 |
|
| MARTINEZ | LAFUENTE | ISABEL MARIA | 44 | 14 | 62 | 3,38 |
|
| MARTINEZ ABARCA | ALIX | MARIA DEL PILAR | 44 | 28 | 48 | 3,08 |
|
| MARTINEZ-PARDO | ACE„A | PABLO | 80 | 15 | 25 | 6,35 |
|
| MARTêN | RODRêGUEZ | PALOMA | 84 | 30 | 6 | 6,38 |
|
| MARTêN | TRUEBA | IRENE | 81 | 19 | 20 | 6,35 |
|
| MATEOS | GARCIA | RAQUEL | 63 | 10 | 47 | 5,04 |
|
| MERINO | AGUILAR | ADRIANO | 81 | 24 | 15 | 6,25 |
|
| MERINO | BARRERA | CRISTINA | 88 | 18 | 14 | 6,96 |
|
| MODENES | ALVAREZ | BEATRIZ | 71 | 3 | 46 | 5,85 |
|
| MODREGO | NAVARRO | PABLO | 39 | 25 | 56 | 2,73 |
|
| MORANO | TORRES | MONTSERRAT | 78 | 19 | 23 | 6,1 |
|
| MORCELO | NIEVES | ANDREA DEL ALBA | 44 | 44 | 32 | 2,75 |
|
| MORENO | CABRERA | CARMEN AIDA | 66 | 13 | 41 | 5,23 |
|
| MORENO | GARCIA | MARIA | 102 | 15 | 3 | 8,19 |
|
| MORENO | RUIZ | ANDREA | 51 | 20 | 49 | 3,83 |
|
| MURUA | HERREROS | TANIA | 34 | 31 | 55 | 2,19 |
|
| MU„OZ | CABA„AS | ANDREA | 61 | 22 | 37 | 4,62 |
|
| MU„OZ | DEL REAL | CARLOS | 101 | 18 | 1 | 8,04 |
|
| NAVEIRO | VçZQUEZ | RAFAEL | 75 | 14 | 31 | 5,96 |
|
| NICOLAS | DE SANTOS | JAVIER | 83 | 9 | 28 | 6,73 |
|
| NI„O | RUIZ | JULIA | 103 | 12 | 5 | 8,33 |
|
| NU„EZ | MORA | AMPARO | 57 | 9 | 54 | 4,56 |
|
| OBREGON | MATOS | MARIA | 50 | 28 | 42 | 3,58 |
|
| OLIVAN | LOPEZ | LORETO | 53 | 26 | 41 | 3,88 |
|
| OLIVEIRA | PEREIRO | SHEILA | 62 | 21 | 37 | 4,73 |
|
| ORCAJO | GONZçLEZ | CRISTINA | 68 | 6 | 46 | 5,54 |
|
| ORTEGA | SOLIS | CRISTINA | 58 | 9 | 53 | 4,65 |
|
| ORTIZ | MADRAZO | MACARENA PALOMA | 67 | 29 | 24 | 4,98 |
|
| PAMPLONA | MEJORADO | CARLOS | 61 | 29 | 30 | 4,48 |
|
| PARADELA | PLAZA | NEREA | 67 | 22 | 31 | 5,12 |
|
| PARIENTE | PARDO | JORGE | 83 | 7 | 30 | 6,77 |
|
| PASTOR | FERNANDEZ | FRANCISCO | 82 | 21 | 17 | 6,4 |
|
| PAYO | ALVAREZ | DANIEL | 87 | 26 | 7 | 6,71 |
|
| PEREA | IRALA | ESTIBALIZ | 61 | 19 | 40 | 4,69 |
|
| PEREZ | HERRERO | SUSANA | 56 | 8 | 56 | 4,5 |
|
| PEREZ | IZQUIERDO | SANDRA | 54 | 37 | 29 | 3,73 |
|
| PEREZ | MENA | ALBERTO | 73 | 37 | 10 | 5,31 |
|
| PEREZ | MESA | ALEJANDRO | 55 | 17 | 48 | 4,23 |
|
| PEREZ-SEVILLA | SAENZ | SHEYLA | 69 | 45 | 6 | 4,81 |
|
| PICOUTO | VAZQUEZ | MARTA | 75 | 25 | 20 | 5,73 |
|
| PLANTALAMOR | BRAVO | TANIA | 58 | 15 | 47 | 4,52 |
|
| PRESA | OTERO | ROBERTO | 66 | 2 | 52 | 5,46 |
|
| PRIETO | LOPEZ | ALBA | 65 | 31 | 24 | 4,77 |
|
| PƒREZ | GRIJALVO | ELENA | 102 | 17 | 1 | 8,15 |
|
| PƒREZ | RAIGADA | AZAHARA | 71 | 11 | 38 | 5,69 |
|
| RAMIREZ | FERNANDEZ | DANIEL | 71 | 25 | 24 | 5,4 |
|
| REBOLLO | MARTINEZ | NATALIA | 86 | 25 | 9 | 6,65 |
|
| REDONDO | LOZANO | ALEXANDRA | 61 | 15 | 44 | 4,77 |
|
| RETAMAR | JIMENEZ | ELSA | 88 | 20 | 12 | 6,92 |
|
| RIVAS | FERNANDEZ | ANGELICA SOL | 76 | 7 | 37 | 6,19 |
|
| RODRIGUEZ | ALONSO | ELISA | 62 | 2 | 56 | 5,13 |
|
| RODRIGUEZ | ARMANSA | JULIO | 83 | 31 | 6 | 6,27 |
|
| RODRIGUEZ | CRESPO | HECTOR | 67 | 20 | 33 | 5,17 |
|
| RODRIGUEZ | DE LEON | GONZALO | 71 | 1 | 48 | 5,9 |
|
| RODRIGUEZ | GALISTEO | ELIAS | 103 | 7 | 10 | 8,44 |
|
| RODRIGUEZ | GONZALEZ | ANDREA | 65 | 19 | 36 | 5,02 |
|
| RODRIGUEZ | MONJE | ELSA | 80 | 15 | 25 | 6,35 |
|
| RODRIGUEZ | SANCHEZ | MARTA | 63 | 15 | 42 | 4,94 |
|
| RODRIGUEZ | SUAREZ | DIEGO | 83 | 8 | 29 | 6,75 |
|
| RODRIGUEZ | ZAZO | SERGIO | 83 | 24 | 13 | 6,42 |
|
| RODRêGUEZ | GONZçLEZ | CARLOS | 52 | 21 | 47 | 3,9 |
|
| RODRêGUEZ | RODRêGUEZ | ALEXANDRA | 69 | 22 | 29 | 5,29 |
|
| ROLDAN DEL | RIO | OLGA | 43 | 37 | 40 | 2,81 |
|
| ROMAN | ROMIN | ANA | 47 | 25 | 48 | 3,4 |
|
| ROMERO | RODRIGUEZ | GONZALO | 96 | 17 | 7 | 7,65 |
|
| ROS | RAMOS | BEATRIZ | 78 | 24 | 18 | 6 |
|
| ROSAS | JAVIER | VIRGINIA | 58 | 21 | 41 | 4,4 |
|
| ROSILLO | CALVO | ESTER | 64 | 12 | 44 | 5,08 |
|
| RUBIO | CARRASCO | ANA | 63 | 8 | 49 | 5,08 |
|
| RUBIO | MARIN | PAULINA DEL CARMEN | 87 | 23 | 10 | 6,77 |
|
| RUIZ | LADRîN | VIRGINIA | 77 | 37 | 6 | 5,65 |
|
| RUIZ | LAVILLA | JESUS | 88 | 21 | 11 | 6,9 |
|
| RUIZ | MONTERO | BEATRIZ | 86 | 21 | 13 | 6,73 |
|
| SALVADOR | MONZON | SYLVIA | 58 | 28 | 34 | 4,25 |
|
| SANCHEZ | LOPEZ | LETICIA | 79 | 9 | 32 | 6,4 |
|
| SANCHEZ | MARTINEZ | GRACIA MARIA | 42 | 30 | 48 | 2,88 |
|
| SANCHEZ | NEGRO | ERICA | 65 | 43 | 12 | 4,52 |
|
| SANCHEZ | VILLA | NURIA | 51 | 19 | 50 | 3,85 |
|
| SANTIAGO | GONZALEZ | RUBEN | 79 | 27 | 14 | 6,02 |
|
| SANTIBA„EZ | MATƒ | EVA MARêA | 59 | 32 | 29 | 4,25 |
|
| SEGUI | ALONSO | MAR | 39 | 41 | 40 | 2,4 |
|
| SERRANO | BOLUDA | ROSA | 72 | 14 | 34 | 5,71 |
|
| SERRANO | JIMENEZ | ALFONSO | 78 | 15 | 27 | 6,19 |
|
| SERVERA | VIZCAINO | MATEO | 90 | 15 | 15 | 7,19 |
|
| SOLANA | DIEZ | MARIA | 55 | 20 | 45 | 4,17 |
|
| SOLIS | BARRENA | MARIA DE LA MONTA„A | 60 | 54 | 6 | 3,88 |
|
| SOTO | CA„AS | ALMUDENA | 84 | 18 | 18 | 6,62 |
|
| TABLIEGA | RUIZ | BEATRIZ | 64 | 12 | 44 | 5,08 |
|
| TARRADAS | GALLEGO | LAURA | 64 | 19 | 37 | 4,94 |
|
| TAYLOR | PLEITE | RICHARD | 67 | 12 | 41 | 5,33 |
|
| TEJERA | LORENZO | ROCIO | 69 | 11 | 40 | 5,52 |
|
| TEJERO | GARCêA | JAVIER | 55 | 29 | 36 | 3,98 |
|
| TESîN | HERNçNDEZ | LUCêA | 73 | 27 | 20 | 5,52 |
|
| TORRE | LLANO | NURIA | 75 | 11 | 34 | 6,02 |
|
| UCLES | BARRIO | RUTH | 34 | 35 | 51 | 2,1 |
|
| USSIA | LARRAGAN | JUAN | 75 | 30 | 15 | 5,62 |
|
| VALLES | ESCUDERO | VICTOR | 77 | 13 | 30 | 6,15 |
|
| VELAYOS | MORENO | ANTONIO | 67 | 17 | 36 | 5,23 |
|
| VELEZ | FERNANDEZ | ANA | 76 | 5 | 39 | 6,23 |
|
| VIDAL | MARTêN | HƒCTOR | 83 | 16 | 21 | 6,58 |
|
| VIDAL | RAMON | JOAQUIN | 71 | 28 | 21 | 5,33 |
|
| VIERA | RODRIGUEZ | LORENA | 65 | 29 | 26 | 4,81 |
|
| VILLA | GONZALEZ | ABEL | 89 | 20 | 11 | 7 |
|
| VILLAR | PELAEZ | ANALIA | 45 | 19 | 56 | 3,35 |
|
| VILLEGAS | PLATA | AITANA | 53 | 23 | 44 | 3,94 |
|
| VçZQUEZ | GîMEZ | DIEGO | 96 | 14 | 10 | 7,71 |
|
Revisi—n de los ejercicios, jueves 18 de febrero de 2010, de 10:30 a 13:00